让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

赢输彩26077期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 54.38 22.92 22.70
欧洲投注火线 56.60 22.67 20.73
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 4.17 4.56 1.76 4.57 4.90 1.54 3.60 3.65
2 埃弗顿 vs 桑德兰 欧洲投注初盘 52.00 25.93 22.07
欧洲投注火线 52.06 25.40 22.54
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.71 4.18 1.88 3.97 4.60 1.70 3.37 3.87
3 狼队 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 26.62 24.98 48.41
欧洲投注火线 25.57 25.03 49.40
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友打听 33.3 22.2 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.69 3.77 1.91 4.10 4.06 1.97 3.17 3.41 1.74
4 纽卡斯尔 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 47.81 24.79 27.40
欧洲投注火线 43.82 25.19 30.99
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.15 3.74 3.04 2.28 4.00 3.40 1.93 3.43 2.79
5 亚特兰大 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 57.79 22.75 19.46
欧洲投注火线 57.02 23.00 19.98
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 4.09 4.71 1.72 4.35 5.60 1.50 3.70 4.30
6 卡利亚里 vs 皆灵 欧洲投注初盘 38.75 31.23 30.02
欧洲投注火线 40.43 30.49 29.08
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友打听 44.4 22.2 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.09 3.24 2.42 3.29 3.50 2.10 2.95 2.91
7 萨索洛 vs 莱切 欧洲投注初盘 39.31 29.51 31.18
欧洲投注火线 34.81 29.46 35.73
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.70 3.19 2.63 2.85 3.38 2.84 2.40 3.00 2.45
8 乌迪内斯 vs 克雷莫纳 欧洲投注初盘 46.12 27.87 26.01
欧洲投注火线 39.82 28.65 31.53
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.28 2.98 2.50 3.45 3.20 2.10 3.00 2.76
9 里尔 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 69.34 19.75 10.91
欧洲投注火线 68.55 19.44 12.01
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.37 4.83 7.82 1.45 5.20 9.00 1.30 4.40 6.60
10 洛里昂 vs 勒阿弗尔 欧洲投注初盘 42.66 26.33 31.01
欧洲投注火线 36.27 27.31 36.41
专科媒体倾向 29.41 35.29 35.29
新浪网友打听 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.59 3.44 2.58 2.75 3.70 2.72 2.40 3.15 2.34
11 里昂 vs 朗斯 欧洲投注初盘 43.53 25.91 30.56
欧洲投注火线 54.97 22.70 22.33
专科媒体倾向 80 10 10
新浪网友打听 50 16.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 4.14 4.21 1.78 4.52 4.80 1.55 3.60 3.65
12 马赛 vs 雷恩 欧洲投注初盘 51.26 25.84 22.89
欧洲投注火线 46.40 25.20 28.40
专科媒体倾向 43.75 37.5 18.75
新浪网友打听 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.72 3.30 2.12 4.00 3.68 1.89 3.45 2.84
13 南特 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 35.58 28.00 36.42
欧洲投注火线 36.90 26.63 36.47
专科媒体倾向 25 43.75 31.25
新浪网友打听 42.9 14.3 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.54 3.52 2.57 2.65 3.75 2.71 2.40 3.27 2.24
14 巴黎FC vs 巴黎 欧洲投注初盘 13.69 18.38 67.93
欧洲投注火线 19.32 20.77 59.92
专科媒体倾向 11.11 0 88.89
新浪网友打听 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.87 4.53 1.57 5.60 4.90 1.64 4.20 4.10 1.37